Seneste Resultater
Resultater fra
Riffel 15m Standard Cal .22
| Børn BK 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Viggo J. | 193 / 4 |
| 2 | William K. A. | 186 / 1 |
| Børn BK 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Oliver H. H. | 191 / 3 |
| Børn BK 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | August N. K. | 197 / 12 |
| 2 | Asger M. | 189 / 0 |
| 3 | Viggo G. J. | 185 / 0 |
| 4 | Sylvester P. | 184 / 1 |
| 5 | Nor D. R. | 181 / 1 |
| Junior J 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jonas F. P. | 194 / 8 |
| Senior SE 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jørgen O. | 193 / 2 |
| 2 | Thorvald E. | 192 / 5 |
| 3 | Jens P. M. | 187 / 3 |
| Voksen Åben VÅ 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Max T. | 167 / 0 |
Pistol 15m Standard Cal .22
| Senior S2H 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Kjeld P. | 255 / 83 |
| Voksen V2H 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mark B. R. | 240 / 92 |
| Voksen V2H 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Martin E. | 276 / 92 |
Luftriffel 15m
| Voksen Åben VÅ 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Morten L. C. | 199 / 4 |
| Friklasse Fri | ||
|---|---|---|
| 1 | Anita C. | 191 / 2 |
| 2 | Anita C. | 190 / 3 |
Pistol 15m Luftpistol
| Voksen V2H 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Ivan J. | 282 / 92 |
| Voksen V2H 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Preben B. R. | 260 / 90 |

