Seneste Resultater
Resultater fra
Riffel 15m Standard Cal .22
| Børn BK 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mikkel R. B. | 200 / 13 |
| Børn BK 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | Ryan C. P. T. | 192 / 3 |
| Børn Junior træning | ||
|---|---|---|
| 1 | Jonas F. P. | 193 / 4 |
| 2 | Albert T. S. | 192 / 4 |
| 3 | Mikkel R. B. | 191 / 2 |
| 4 | Jonas F. P. | 190 / 3 |
| 5 | Albert T. S. | 185 / 0 |
| Junior J 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jakob R. B. | 200 / 17 |
| 2 | Jakob R. B. | 199 / 9 |
| Junior J 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Thue H. F. | 193 / 5 |
| 2 | Stella R. S. | 187 / 1 |
| 3 | Stella R. S. | 184 / 1 |
| Senior SE 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jørgen O. | 187 / 5 |
Pistol 15m Standard Cal .22
| Voksen V2H 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mark B. R. | 270 / 85 |

