Seneste Resultater
Resultater fra
Riffel 15m Standard Cal .22
| Børn BK 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mads L. S. | 194 / 3 |
| Børn BK 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mikkel L. S. | 187 / 2 |
| Børn BK 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | August N. K. | 190 / 2 |
| 2 | Oliver K. E. | 189 / 2 |
| Junior J 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jonas F. P. | 196 / 6 |
| Senior SE 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Thorvald E. | 196 / 7 |
| 2 | Jørgen O. | 193 / 6 |
| 3 | Jens P. M. | 189 / 5 |
| 4 | Jens J. L. | 184 / 1 |
| Voksen Åben VÅ 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mathilde R. Æ. M. | 194 / 6 |
| Friklasse Fri | ||
|---|---|---|
| 1 | Anita C. | 193 / 3 |
| 2 | Anita C. | 190 / 2 |
Pistol 15m Standard Cal .22
| Senior S2H 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Preben B. R. | 269 / 93 |
| 2 | Preben B. R. | 249 / 83 |
| Senior S2H 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Kjeld P. | 237 / 84 |
| 2 | Ulf S. | 233 / 81 |
| Voksen V2H 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mark B. R. | 276 / 83 |
| Voksen V2H 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Martin E. | 274 / 93 |
| 2 | Jessica V. F. | 262 / 84 |
| 3 | Jonas H. S. | 244 / 79 |
Pistol 15m Luftpistol
| Voksen V2H 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Ivan J. | 281 / 92 |
| Voksen V2H 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Morten L. C. | 266 / 90 |

