
Seneste Resultater
Resultater fra
Riffel 15m Standard Cal .22
Børn BK 2 | ||
---|---|---|
1 | Jonas F. P. | 200 / 7 |
2 | Jonas F. P. | 197 / 6 |
3 | Albert T. S. | 196 / 9 |
4 | Albert T. S. | 195 / 5 |
Børn BK 4 | ||
---|---|---|
1 | Oliver H. H. | 186 / 1 |
2 | Phillip B. J. | 185 / 5 |
3 | Herman K. | 147 / 1 |
4 | Aske O. H. | 146 / 0 |
Senior SE 2 | ||
---|---|---|
1 | Jørgen O. | 193 / 3 |
2 | Jens J. L. | 189 / 2 |
Voksen Åben VÅ 3 | ||
---|---|---|
1 | Ilario M. | 198 / 10 |
2 | Anita C. | 183 / 1 |
3 | Søren H. | 180 / 0 |
4 | Rasmus H. S. | 178 / 1 |
Pistol 15m Standard Cal .22
Junior JUN | ||
---|---|---|
1 | Olivia A. | 155 / 40 |
2 | Elvira A. | 82 / 29 |
Senior S2H 2 | ||
---|---|---|
1 | Ulf S. | 250 / 76 |
Voksen V2H 2 | ||
---|---|---|
1 | Jonas H. S. | 254 / 86 |
2 | Mark B. R. | 245 / 84 |
Voksen V2H 3 | ||
---|---|---|
1 | Michael H. F. | 249 / 77 |
Luftriffel 15m
Børn BK 4 | ||
---|---|---|
1 | Frej N. | 171 / 0 |
Pistol 15m Luftpistol
Voksen V2H 1 | ||
---|---|---|
1 | Ivan J. | 287 / 98 |
Voksen V2H 2 | ||
---|---|---|
1 | Morten L. C. | 250 / 78 |