Seneste Resultater
Resultater fra
Riffel 15m Standard Cal .22
| Børn BK 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mads L. S. | 192 / 6 |
| Børn BK 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | Victor P. H. | 187 / 6 |
| 2 | Asger M. | 186 / 1 |
| 3 | Hector K. T. | 184 / 2 |
| 4 | Otto K. N. | 180 / 1 |
| 5 | Aske O. H. | 178 / 1 |
| 6 | Herman K. | 169 / 0 |
| Senior SE 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Jørgen O. | 194 / 3 |
| 2 | Thorvald E. | 192 / 5 |
| 3 | Jens P. M. | 188 / 6 |
| Voksen Åben VÅ 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mathilde R. Æ. M. | 196 / 4 |
| Voksen Åben VÅ 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Anita C. | 193 / 5 |
| 2 | Anita C. | 190 / 3 |
| 3 | Rasmus H. S. | 179 / 3 |
| 4 | Søren H. | 156 / 0 |
Pistol 15m Standard Cal .22
| Voksen V1H 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Peter L. | 200 / 74 |
| Voksen V1H 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | Mark B. R. | 275 / 91 |
| 2 | Claus B. | 246 / 79 |
| 3 | Anders O. S. B. | 191 / 71 |
| Senior S2H 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Ulf S. | 241 / 89 |
| 2 | Kjeld P. | 239 / 79 |
| 3 | Kai H. | 228 / 82 |
| Voksen V2H 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Martin E. | 276 / 94 |
| 2 | Morten L. C. | 246 / 79 |
Pistol 15m Luftpistol
| Voksen V2H 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Ivan J. | 279 / 92 |

