
Seneste Resultater
Resultater fra
Riffel, 15m Standard Cal .22
Børn BK 2 | ||
---|---|---|
1 | Magnus H. P. | 199 / 12 |
2 | Thue H. F. | 199 / 11 |
3 | Mads S. | 199 / 10 |
4 | Jakob R. | 199 / 8 |
5 | Jannik B. C. | 198 / 10 |
Børn BK 3 | ||
---|---|---|
1 | Karoline S. | 194 / 4 |
2 | Albert T. S. | 193 / 7 |
3 | Stella R. S. | 192 / 7 |
4 | Mikkel R. B. | 192 / 6 |
Junior J 2 | ||
---|---|---|
1 | Mathias A. R. | 182 / 1 |
2 | Ruben v. d. M. | 181 / 1 |
Voksen Åben VÅ 3 | ||
---|---|---|
1 | Anders M. | 196 / 3 |
Riffel, 50m Standard Cal .22
Junior J 2 | ||
---|---|---|
1 | Alexander S. | 184 / 2 |